
【天下惣無事】豊臣秀吉 能力
| 初期威名 | 最大威名 | ||||
| 1000 | 3970 | ||||
| 兵種 | 所属 | 地域 | |||
| 弓 | 豊臣家 | 東海 | |||
統率(96)
武勇(81)
知略(98)
政治(97)
【天下惣無事】豊臣秀吉 能力戦法
初期戦法
天下惣無事
| 天下惣無事 | ||
|---|---|---|
| 敵1部隊を中心とした中範囲に知略攻撃を行い、恐慌を付与する | ||
| 戦法 | 初期戦法 | 強化後戦法 |
| 知略攻撃 | 350% | 380% |
| 恐慌付与 | 12秒 | 12秒 |
| 兵法低下 | – | 12秒 |
【天下惣無事】豊臣秀吉 能力の特性
特性1 金瓢箪の光耀・壱
| Lv1 | 自身が大将時、合戦開始時に全ての敵部隊に20%戦法速度低下を15秒付与する |
|---|---|
| Lv2 | — |
| Lv3 | — |
| Lv4 | — |
| Lv5 | — |
特性2 金瓢箪の光耀・弐
| Lv1 | 自身が大将時、いずれかの味方部隊が戦法を発動した際、この特性を持つ部隊に10%の戦法ゲージ増加を付与する |
|---|---|
| Lv2 | — |
| Lv3 | — |
| Lv4 | — |
| Lv5 | — |
特性3 兵数上昇・大将(Lv30で開放)
| Lv1 | 自身が大将時、兵数10%上昇 |
|---|---|
| Lv2 | 自身が大将時、兵数15%上昇 |
| Lv3 | 自身が大将時、兵数17%上昇 |
| Lv4 | 自身が大将時、兵数19%上昇 |
| Lv5 | 自身が大将時、兵数20%上昇 |
特性4 兵法上昇・大将(Lv50で開放)
| Lv1 | 自身が大将時、兵法10%上昇 |
|---|---|
| Lv2 | 自身が大将時、兵法15%上昇 |
| Lv3 | 自身が大将時、兵法17%上昇 |
| Lv4 | 自身が大将時、兵法19%上昇 |
| Lv5 | 自身が大将時、兵法20%上昇 |
特性5 軒昂弱化延長・大将(覚醒1で開放)
| Lv1 | 自身が大将時かつ兵数が70%以上の時、戦法による弱化状態の付与時間20%延長 |
|---|---|
| Lv2 | 自身が大将時かつ兵数が70%以上の時、戦法による弱化状態の付与時間22%延長 |
| Lv3 | 自身が大将時かつ兵数が70%以上の時、戦法による弱化状態の付与時間24%延長 |
| Lv4 | 自身が大将時かつ兵数が70%以上の時、戦法による弱化状態の付与時間27%延長 |
| Lv5 | 自身が大将時かつ兵数が70%以上の時、戦法による弱化状態の付与時間30%延長 |
特性6 立身出世の頂(覚醒5で開放)
| Lv1 | 自身が大将時、味方弓、鉄砲部隊の射程(攻撃範囲)25%拡大 自身が大将時、味方弓、鉄砲部隊の通常攻撃での被ダメージ20%軽減 |
|---|---|
| Lv2 | 自身が大将時、味方弓、鉄砲部隊の射程(攻撃範囲)25%拡大 自身が大将時、味方弓、鉄砲部隊の通常攻撃での被ダメージ22%軽減 |
| Lv3 | 自身が大将時、味方弓、鉄砲部隊の射程(攻撃範囲)25%拡大 自身が大将時、味方弓、鉄砲部隊の通常攻撃での被ダメージ24%軽減 |
| Lv4 | 自身が大将時、味方弓、鉄砲部隊の射程(攻撃範囲)25%拡大 自身が大将時、味方弓、鉄砲部隊の通常攻撃での被ダメージ27%軽減 |
| Lv5 | 自身が大将時、味方弓、鉄砲部隊の射程(攻撃範囲)25%拡大 自身が大将時、味方弓、鉄砲部隊の通常攻撃での被ダメージ30%軽減 |
【天下惣無事】豊臣秀吉の入手方法
期間限定登用の「将星登用・豊臣秀吉 ’26正月」
【天下惣無事】豊臣秀吉<武将名>能力関連ページ
関連ページへのリンク


コメント